上海姚记科技股份有限公司
2020年第二期股权激励计划授予激励对象名单的内部公示
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含控股子公司)高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了2020年第二期股权激励计划(草案),并经2020年7月27日公司第五届董事会第五次会议审议通过,现根据相关规定将本次激励计划首次授予的激励对象名单做内部公示。
总体情况
1、 获授的股票期权情况:
职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占拟授予股票期权总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 | |
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(55人) | 310.50 | 100.00% | 0.78% | |
合计 | 310.50 | 100.00% | 0.78% |
2、 获授的限制性股票情况:
姓名 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占拟授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 | |
梁美锋 | 副总经理、财务总监 | 15.00 | 75.00% | 0.04% |
中层管理人员和核心技术(业务)骨干(1人) | 5.00 | 25.00% | 0.01% | |
合计 | 20.00 | 100.00% | 0.05% |
授予的中层管理人员和核心技术(业务)骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 张云渊 | 中层管理人员 |
2 | 延德鹏 | 核心业务骨干 |
3 | 曹晓寒 | 核心业务骨干 |
4 | 冯雅 | 核心业务骨干 |
5 | 郑隆腾 | 中层管理人员 |
6 | 孙冶 | 中层管理人员 |
7 | 柏志超 | 中层管理人员 |
8 | 张晶 | 核心业务骨干 |
9 | 周根 | 核心业务骨干 |
10 | 邓瀚驰 | 核心技术骨干 |
11 | 李嘉恒 | 核心技术骨干 |
12 | 王鹤鹤 | 核心技术骨干 |
13 | 黄剑飞 | 核心技术骨干 |
14 | 孙晴宇 | 核心技术骨干 |
15 | 姚洪娉 | 核心业务骨干 |
16 | 夏玉春 | 核心业务骨干 |
17 | 郑怀勤 | 核心业务骨干 |
18 | 张腾飞 | 核心业务骨干 |
19 | 王强 | 核心业务骨干 |
20 | 花雨 | 核心业务骨干 |
21 | 金松 | 核心业务骨干 |
22 | 周壮壮 | 核心业务骨干 |
23 | 王颖 | 核心业务骨干 |
24 | 陆佳云 | 核心业务骨干 |
25 | 黄鸣 | 核心业务骨干 |
26 | 王满康 | 核心业务骨干 |
27 | 潘亚琼 | 核心业务骨干 |
28 | 黄瑶瑶 | 核心业务骨干 |
29 | 杜俊男 | 核心业务骨干 |
30 | 胡明 | 核心业务骨干 |
31 | 孙姗姗 | 核心业务骨干 |
32 | 欧阳丽娜 | 核心业务骨干 |
33 | 盛广威 | 核心业务骨干 |
34 | 方晓荣 | 核心业务骨干 |
35 | 陶星驰 | 核心业务骨干 |
36 | 游伟颢 | 核心业务骨干 |
37 | 刘若男 | 核心业务骨干 |
38 | 叶哲 | 核心业务骨干 |
39 | 吴奕涛 | 核心业务骨干 |
40 | 曹伟 | 核心业务骨干 |
41 | 代宇涵 | 核心业务骨干 |
42 | 何君骋 | 核心业务骨干 |
43 | 栗智仁 | 核心业务骨干 |
44 | 王彤 | 核心业务骨干 |
45 | 倪柯倩 | 核心业务骨干 |
46 | 陶倩倩 | 核心业务骨干 |
47 | 凌启超 | 核心业务骨干 |
48 | 刘思莹 | 核心业务骨干 |
49 | 林子皓 | 核心业务骨干 |
50 | 陈玥 | 核心业务骨干 |
51 | 何军杰 | 核心业务骨干 |
52 | 郑裕 | 核心业务骨干 |
53 | 王姣 | 核心业务骨干 |
54 | 李倞 | 核心业务骨干 |
55 | 屈新盼 | 核心业务骨干 |
上海姚记科技股份有限公司
2020年7月28日